$600 Main Event Day 2
Level 13: 1,200/2,400 with a 2,400 BB ante
Players Remaining: 154 of 687
By Table:
| Fruman, Yergeniy | New York, NY | 69,900 | 20 | 1 |
| Hanley, Valerie | Reno, NV | 187,700 | 20 | 2 |
| Martin, Kevin | Calgary, AB | 185,000 | 20 | 3 |
| Morrow, Josh | Chico, CA | 59,500 | 20 | 4 |
| Ciresi, Charlie | 116,100 | 20 | 5 | |
| Klein, Loren | Reno, NV | 99,100 | 20 | 6 |
| Barnes, Brittney | Porter, TX | 200,400 | 20 | 7 |
| Guan, Ricky | 25,000 | 20 | 8 | |
| Harrington, Brent | Las Vegas, NV | 55,100 | 21 | 1 |
| Korby, Andrew | 106,100 | 21 | 2 | |
| Kossonogi, Ori | 109,400 | 21 | 3 | |
| Barrett, Kevin | Boston, MA | 59,000 | 21 | 4 |
| King, Brandon | New Albany, OH | 34,300 | 21 | 5 |
| Barrett, Chris | Denver, CO | 108,700 | 21 | 6 |
| Kumar, Jasthi | San Ramon, CA | 116,300 | 21 | 7 |
| Gomez, Derek | Las Vegas, NV | 285,000 | 21 | 8 |
| Kauffman, Brendon | Austin, TX | 86,500 | 22 | 1 |
| Besan, Kyle | Nashville, TN | 327,600 | 22 | 2 |
| Bentz, John | Sparks, NV | 141,100 | 22 | 3 |
| Khalsa, Bhagvant | Ashland, OR | 149,100 | 22 | 4 |
| McCallum, Barry | Vancouver, BC | 89,700 | 22 | 5 |
| McDermitt, Tim | Santa Rosa, CA | 68,800 | 22 | 6 |
| Kwong, Terence | Vancouver, BC | 80,600 | 22 | 7 |
| Gordon, Jacob | Reno, NV | 146,000 | 22 | 8 |
| Antis, Mark | Reno, NV | 156,000 | 23 | 1 |
| Mohr, Ben | San Ramon, CA | 43,700 | 23 | 2 |
| Moneymaker, Chris | Somerville, USA | 266,500 | 23 | 3 |
| Moreira, Rodrigo | San Diego, CA | 81,000 | 23 | 4 |
| Clausen, Richard | Reno, NV | 47,700 | 23 | 5 |
| McGrady, William Scott | Tokyo, Japan | 195,000 | 23 | 6 |
| Lander, David | Sweden | 103,800 | 23 | 7 |
| Cochran, Travis | Murrieta, CA | 112,400 | 23 | 8 |
| Cogert, Mitchell | Reno, NV | 64,900 | 24 | 1 |
| Mossbarger, Ron | Chico, CA | 70,000 | 24 | 2 |
| Mullins, Rian | Truckee, CA | 121,300 | 24 | 3 |
| Cornelis, Jacques | Reno, NV | 60,800 | 24 | 4 |
| Neeme, Andrew | Las Vegas, NV | 140,700 | 24 | 5 |
| Miller, Casey | Henderson, NV | 246,200 | 24 | 6 |
| Lefler, Dillon | Larchmont | 172,800 | 24 | 7 |
| Brown, James | Las Vegas, NV | 61,300 | 24 | 8 |
| Joros, Andy | Reno, NV | 49,300 | 25 | 1 |
| Cosmin, Joldis | 241,700 | 25 | 2 | |
| Roselius, Stephen | Seattle, WA | 41,700 | 25 | 3 |
| Creed, Ilana | Nashua, NH | 144,800 | 25 | 4 |
| Schoonbaert, Ryan | Calgary, AB | 55,900 | 25 | 5 |
| Miner, John | Carson City, NV | 240,300 | 25 | 6 |
| Leonis, Ryan | 25,000 | 25 | 7 | |
| Brown, Max | 25,000 | 25 | 8 | |
| Jordison, Angela | Terrebonne, OR | 154,100 | 26 | 1 |
| Renshay, Sam | Long Beach, CA | 79,100 | 26 | 2 |
| Rielly, Ryan | 25,000 | 26 | 3 | |
| Santana, Troy | Reno, NV | 68,100 | 26 | 4 |
| Sayre, Lindon | Oregon City, OR | 58,000 | 26 | 5 |
| Nelson, Eric | Hackensak, MN | 174,700 | 26 | 6 |
| Lindner, Chris | Austin, TX | 216,400 | 26 | 7 |
| Brown, Thomas | Escondido, CA | 220,000 | 26 | 8 |
| Jones, Daniel | Kingwood, TX | 58,900 | 27 | 1 |
| Buell, Steve | Green Bay, WI | 107,400 | 27 | 2 |
| Davis, David | Biloxi, MS | 22,800 | 27 | 3 |
| Schuler, Ryan | Las Vegas, NV | 70,700 | 27 | 4 |
| Su, Timothy | Boston, MA | 171,100 | 27 | 5 |
| Nevius, Steve | Reno, NV | 161,000 | 27 | 6 |
| Donnell, Lance | Reno, NV | 76,000 | 27 | 7 |
| Gross, Jeff | Ann Arbor, MI | 148,300 | 27 | 8 |
| Jenkins, Nicholas | Vancouver, BC | 130,800 | 28 | 1 |
| Sudell, Derek | 25,000 | 28 | 2 | |
| Butler, Brandon | Redmond, OR | 133,300 | 28 | 3 |
| Schulz, Drew | Littleton, CO | 161,400 | 28 | 4 |
| Cappucci, Jimmy | Medford, MA | 119,600 | 28 | 5 |
| Ng, Albert | Cupertino, CA | 71,600 | 28 | 6 |
| Carl, Brandon | New York, NY | 127,900 | 28 | 7 |
| Gilbert, ZD | Gainsville, FL | 48,600 | 28 | 8 |
| Janik, Scott | Philadelphia, PA | 157,800 | 29 | 1 |
| Duffy, Kevin | Dublin, Ireland | 31,400 | 29 | 2 |
| Switf, Deb | Hereford, AZ | 95,700 | 29 | 3 |
| Schulze, Christopher | Orr, MN | 146,900 | 29 | 4 |
| Tardif, Patrick | Auckland, New Zealand | 65,300 | 29 | 5 |
| Dragoo, Cody | Oakhurst, CA | 202,000 | 29 | 6 |
| Liu, Christopher | Menlo Park, CA | 190,300 | 29 | 7 |
| Guevara, Nicholas | Santa Rosa, CA | 155,600 | 29 | 8 |
| Dufour, Guillaume | San Francisco, CA | 86,800 | 30 | 1 |
| To, David | 25,000 | 30 | 2 | |
| Touhey, Michael | Reno, NV | 65,000 | 30 | 3 |
| Shaban, Arlie | Toronto, ON | 70,900 | 30 | 4 |
| Alter, Eyyal | Walnut Creek, CA | 134,600 | 30 | 5 |
| Nguyen, John | Sacramento, CA | 163,000 | 30 | 6 |
| Lucchesi, David | Wanut Creek, CA | 186,200 | 30 | 7 |
| Elwell, Dallas | Reno, NV | 84,800 | 30 | 8 |
| Iturria, Mary | Susanville, CA | 36,000 | 31 | 1 |
| Tran, Khoa | Sacramento, CA | 187,600 | 31 | 2 |
| Epstein, Alex | Oakland, CA | 158,200 | 31 | 3 |
| Shaw, Jan | Reno, NV | 42,100 | 31 | 4 |
| Tran, Manh | Sacramento, CA | 36,100 | 31 | 5 |
| Nguyen, Kennii | Las Vegas, NV | 75,200 | 31 | 6 |
| Mahani, Nima | Oakland, CA | 45,200 | 31 | 7 |
| Evans, Kris | 25,000 | 31 | 8 | |
| Casswell, Chris | Seattle, WA | 57,600 | 32 | 1 |
| Carter, Buzz | 25,000 | 32 | 2 | |
| Trimble, Nathan | Reno, NV | 49,200 | 32 | 3 |
| Sherrier, Brian | Point Pleasant, NJ | 79,600 | 32 | 4 |
| Turner, Jon | Las Vegas, NV | 216,600 | 32 | 5 |
| Oaks, Kody | Hanford, CA | 137,400 | 32 | 6 |
| Majid, Daoud | Bermuda Dunes, CA | 250,500 | 32 | 7 |
| Guilford, Timothy | Avon, CT | 55,300 | 32 | 8 |
| Fahmy, Walid | San Jose, CA | 46,100 | 33 | 1 |
| Uchibori, Glenn | Honolulu, HI | 44,800 | 33 | 2 |
| Falanga, Robert | Liverpool, NV | 157,500 | 33 | 3 |
| Song, Stephen | Greenwich, CT | 91,100 | 33 | 4 |
| Fan, Jason | Calgary, AB | 115,700 | 33 | 5 |
| Ogden, Joe | Edmonds, WA | 94,800 | 33 | 6 |
| Faulkner, Michael | Moscow, ID | 45,000 | 33 | 7 |
| Gwinn, Jon | Nashville, TN | 25,000 | 33 | 8 |
| Hutchinson, Adam | San Francisco, CA | 164,600 | 34 | 1 |
| Vallabhaneni, Jagadeesh | Freemont, CA | 177,100 | 34 | 2 |
| Van Valkenberg, Roger | Reno, NV | 179,800 | 34 | 3 |
| Spurlin, Jordan | Las Vegas, NV | 20,000 | 34 | 4 |
| Chean, Sok | Sacramento, CA | 170,500 | 34 | 5 |
| Cha, Andrew | Encino, CA | 209,600 | 34 | 6 |
| Mall, Pete | Freemont, CA | 116,600 | 34 | 7 |
| Fortini, Hayden | Las Vegas, NV | 31,000 | 35 | 1 |
| Wilke, Steve | Arvada, CO | 37,700 | 35 | 2 |
| Walters, Derek | Fresno, CA | 154,400 | 35 | 3 |
| Fite, Brian | Arlington, TX | 119,600 | 35 | 4 |
| Filipovic, Steven | Cambridge, ON | 77,000 | 35 | 5 |
| Pavini, Jana | Reno, NV | 17,200 | 35 | 6 |
| Manuel, Nathan | Brooklyn, NY | 79,000 | 35 | 7 |
| Horton, Dylan | Scottsdale, AZ | 421,900 | 36 | 1 |
| Yang, Ed | Reno, NV | 61,100 | 36 | 2 |
| Wang, Stanley | Queens, NY | 54,900 | 36 | 3 |
| Barker, Sean | Stateline, NV | 140,300 | 36 | 4 |
| Yoshihara, Michael | Reno, NV | 134,200 | 36 | 5 |
| Pecot, Matt | Carson City, NV | 45,000 | 36 | 6 |
| Markarian, Serj | Burbank, CA | 50,700 | 36 | 7 |
| Hoffman, Jed | Reno, NV | 289,800 | 37 | 1 |
| Yee, Alvin | Richmond, CA | 83,400 | 37 | 2 |
| West, Anthony | Torrence, CA | 97,100 | 37 | 3 |
| Staples, Matthew | Lethbridge, AB | 190,600 | 37 | 4 |
| Bansemer, Mark | Reno, NV | 59,300 | 37 | 5 |
| Perkins, Daniel | Las Vegas, NV | 31,000 | 37 | 6 |
| Mastic, Alan | Reno, NV | 120,000 | 37 | 7 |
| Gerhart, Kevin | Brunswick, OH | 130,200 | 38 | 1 |
| Geros, George | Reno, NV | 102,000 | 38 | 2 |
| Wheaton, Tom | Orlando, FL | 63,000 | 38 | 3 |
| Stone, Kim | 25,000 | 38 | 4 | |
| Zaidi, Sajid | San Francisco, CA | 213,600 | 38 | 5 |
| Arnett, Kristy | 75,500 | 38 | 6 | |
| Mazza, Mark | 25,000 | 38 | 7 | |
| Chevrie, Dan | San Diego, CA | 191,100 | 39 | 1 |
| Yeh, Anthony | Peoria, IL | 146,100 | 39 | 2 |
| Hoeland, Jim | Colorado Springs, CO | 70,500 | 39 | 3 |
| Stout, Matt | Las Vegas, NV | 102,300 | 39 | 4 |
| Gerow, Michael | Reno, NV | 69,400 | 39 | 5 |
| Prager, Joshua | Yuba City, CA | 195,000 | 39 | 6 |
| Arguello, Jacob | Midland, TX | 82,000 | 39 | 7 |
By Alphabetical Order
| Alter, Eyyal | Walnut Creek, CA | 134,600 | 30 | 5 |
| Antis, Mark | Reno, NV | 156,000 | 23 | 1 |
| Arguello, Jacob | Midland, TX | 82,000 | 39 | 7 |
| Arnett, Kristy | 75,500 | 38 | 6 | |
| Bansemer, Mark | Reno, NV | 59,300 | 37 | 5 |
| Barker, Sean | Stateline, NV | 140,300 | 36 | 4 |
| Barnes, Brittney | Porter, TX | 200,400 | 20 | 7 |
| Barrett, Chris | Denver, CO | 108,700 | 21 | 6 |
| Barrett, Kevin | Boston, MA | 59,000 | 21 | 4 |
| Bentz, John | Sparks, NV | 141,100 | 22 | 3 |
| Besan, Kyle | Nashville, TN | 327,600 | 22 | 2 |
| Brown, James | Las Vegas, NV | 61,300 | 24 | 8 |
| Brown, Max | 25,000 | 25 | 8 | |
| Brown, Thomas | Escondido, CA | 220,000 | 26 | 8 |
| Buell, Steve | Green Bay, WI | 107,400 | 27 | 2 |
| Butler, Brandon | Redmond, OR | 133,300 | 28 | 3 |
| Cappucci, Jimmy | Medford, MA | 119,600 | 28 | 5 |
| Carl, Brandon | New York, NY | 127,900 | 28 | 7 |
| Carter, Buzz | 25,000 | 32 | 2 | |
| Casswell, Chris | Seattle, WA | 57,600 | 32 | 1 |
| Cha, Andrew | Encino, CA | 209,600 | 34 | 6 |
| Chean, Sok | Sacramento, CA | 170,500 | 34 | 5 |
| Chevrie, Dan | San Diego, CA | 191,100 | 39 | 1 |
| Ciresi, Charlie | 116,100 | 20 | 5 | |
| Clausen, Richard | Reno, NV | 47,700 | 23 | 5 |
| Cochran, Travis | Murrieta, CA | 112,400 | 23 | 8 |
| Cogert, Mitchell | Reno, NV | 64,900 | 24 | 1 |
| Cornelis, Jacques | Reno, NV | 60,800 | 24 | 4 |
| Cosmin, Joldis | 241,700 | 25 | 2 | |
| Creed, Ilana | Nashua, NH | 144,800 | 25 | 4 |
| Davis, David | Biloxi, MS | 22,800 | 27 | 3 |
| Donnell, Lance | Reno, NV | 76,000 | 27 | 7 |
| Dragoo, Cody | Oakhurst, CA | 202,000 | 29 | 6 |
| Duffy, Kevin | Dublin, Ireland | 31,400 | 29 | 2 |
| Dufour, Guillaume | San Francisco, CA | 86,800 | 30 | 1 |
| Elwell, Dallas | Reno, NV | 84,800 | 30 | 8 |
| Epstein, Alex | Oakland, CA | 158,200 | 31 | 3 |
| Evans, Kris | 25,000 | 31 | 8 | |
| Fahmy, Walid | San Jose, CA | 46,100 | 33 | 1 |
| Falanga, Robert | Liverpool, NV | 157,500 | 33 | 3 |
| Fan, Jason | Calgary, AB | 115,700 | 33 | 5 |
| Faulkner, Michael | Moscow, ID | 45,000 | 33 | 7 |
| Filipovic, Steven | Cambridge, ON | 77,000 | 35 | 5 |
| Fite, Brian | Arlington, TX | 119,600 | 35 | 4 |
| Fortini, Hayden | Las Vegas, NV | 31,000 | 35 | 1 |
| Fruman, Yergeniy | New York, NY | 69,900 | 20 | 1 |
| Gerhart, Kevin | Brunswick, OH | 130,200 | 38 | 1 |
| Geros, George | Reno, NV | 102,000 | 38 | 2 |
| Gerow, Michael | Reno, NV | 69,400 | 39 | 5 |
| Gilbert, ZD | Gainsville, FL | 48,600 | 28 | 8 |
| Gomez, Derek | Las Vegas, NV | 285,000 | 21 | 8 |
| Gordon, Jacob | Reno, NV | 146,000 | 22 | 8 |
| Gross, Jeff | Ann Arbor, MI | 148,300 | 27 | 8 |
| Guan, Ricky | 25,000 | 20 | 8 | |
| Guevara, Nicholas | Santa Rosa, CA | 155,600 | 29 | 8 |
| Guilford, Timothy | Avon, CT | 55,300 | 32 | 8 |
| Gwinn, Jon | Nashville, TN | 25,000 | 33 | 8 |
| Hanley, Valerie | Reno, NV | 187,700 | 20 | 2 |
| Harrington, Brent | Las Vegas, NV | 55,100 | 21 | 1 |
| Hoeland, Jim | Colorado Springs, CO | 70,500 | 39 | 3 |
| Hoffman, Jed | Reno, NV | 289,800 | 37 | 1 |
| Horton, Dylan | Scottsdale, AZ | 421,900 | 36 | 1 |
| Hutchinson, Adam | San Francisco, CA | 164,600 | 34 | 1 |
| Iturria, Mary | Susanville, CA | 36,000 | 31 | 1 |
| Janik, Scott | Philadelphia, PA | 157,800 | 29 | 1 |
| Jenkins, Nicholas | Vancouver, BC | 130,800 | 28 | 1 |
| Jones, Daniel | Kingwood, TX | 58,900 | 27 | 1 |
| Jordison, Angela | Terrebonne, OR | 154,100 | 26 | 1 |
| Joros, Andy | Reno, NV | 49,300 | 25 | 1 |
| Kauffman, Brendon | Austin, TX | 86,500 | 22 | 1 |
| Khalsa, Bhagvant | Ashland, OR | 149,100 | 22 | 4 |
| King, Brandon | New Albany, OH | 34,300 | 21 | 5 |
| Klein, Loren | Reno, NV | 99,100 | 20 | 6 |
| Korby, Andrew | 106,100 | 21 | 2 | |
| Kossonogi, Ori | 109,400 | 21 | 3 | |
| Kumar, Jasthi | San Ramon, CA | 116,300 | 21 | 7 |
| Kwong, Terence | Vancouver, BC | 80,600 | 22 | 7 |
| Lander, David | Sweden | 103,800 | 23 | 7 |
| Lefler, Dillon | Larchmont | 172,800 | 24 | 7 |
| Leonis, Ryan | 25,000 | 25 | 7 | |
| Lindner, Chris | Austin, TX | 216,400 | 26 | 7 |
| Liu, Christopher | Menlo Park, CA | 190,300 | 29 | 7 |
| Lucchesi, David | Wanut Creek, CA | 186,200 | 30 | 7 |
| Mahani, Nima | Oakland, CA | 45,200 | 31 | 7 |
| Majid, Daoud | Bermuda Dunes, CA | 250,500 | 32 | 7 |
| Mall, Pete | Freemont, CA | 116,600 | 34 | 7 |
| Manuel, Nathan | Brooklyn, NY | 79,000 | 35 | 7 |
| Markarian, Serj | Burbank, CA | 50,700 | 36 | 7 |
| Martin, Kevin | Calgary, AB | 185,000 | 20 | 3 |
| Mastic, Alan | Reno, NV | 120,000 | 37 | 7 |
| Mazza, Mark | 25,000 | 38 | 7 | |
| McCallum, Barry | Vancouver, BC | 89,700 | 22 | 5 |
| McDermitt, Tim | Santa Rosa, CA | 68,800 | 22 | 6 |
| McGrady, William Scott | Tokyo, Japan | 195,000 | 23 | 6 |
| Miller, Casey | Henderson, NV | 246,200 | 24 | 6 |
| Miner, John | Carson City, NV | 240,300 | 25 | 6 |
| Mohr, Ben | San Ramon, CA | 43,700 | 23 | 2 |
| Moneymaker, Chris | Somerville, USA | 266,500 | 23 | 3 |
| Moreira, Rodrigo | San Diego, CA | 81,000 | 23 | 4 |
| Morrow, Josh | Chico, CA | 59,500 | 20 | 4 |
| Mossbarger, Ron | Chico, CA | 70,000 | 24 | 2 |
| Mullins, Rian | Truckee, CA | 121,300 | 24 | 3 |
| Neeme, Andrew | Las Vegas, NV | 140,700 | 24 | 5 |
| Nelson, Eric | Hackensak, MN | 174,700 | 26 | 6 |
| Nevius, Steve | Reno, NV | 161,000 | 27 | 6 |
| Ng, Albert | Cupertino, CA | 71,600 | 28 | 6 |
| Nguyen, John | Sacramento, CA | 163,000 | 30 | 6 |
| Nguyen, Kennii | Las Vegas, NV | 75,200 | 31 | 6 |
| Oaks, Kody | Hanford, CA | 137,400 | 32 | 6 |
| Ogden, Joe | Edmonds, WA | 94,800 | 33 | 6 |
| Pavini, Jana | Reno, NV | 17,200 | 35 | 6 |
| Pecot, Matt | Carson City, NV | 45,000 | 36 | 6 |
| Perkins, Daniel | Las Vegas, NV | 31,000 | 37 | 6 |
| Prager, Joshua | Yuba City, CA | 195,000 | 39 | 6 |
| Renshay, Sam | Long Beach, CA | 79,100 | 26 | 2 |
| Rielly, Ryan | 25,000 | 26 | 3 | |
| Roselius, Stephen | Seattle, WA | 41,700 | 25 | 3 |
| Santana, Troy | Reno, NV | 68,100 | 26 | 4 |
| Sayre, Lindon | Oregon City, OR | 58,000 | 26 | 5 |
| Schoonbaert, Ryan | Calgary, AB | 55,900 | 25 | 5 |
| Schuler, Ryan | Las Vegas, NV | 70,700 | 27 | 4 |
| Schulz, Drew | Littleton, CO | 161,400 | 28 | 4 |
| Schulze, Christopher | Orr, MN | 146,900 | 29 | 4 |
| Shaban, Arlie | Toronto, ON | 70,900 | 30 | 4 |
| Shaw, Jan | Reno, NV | 42,100 | 31 | 4 |
| Sherrier, Brian | Point Pleasant, NJ | 79,600 | 32 | 4 |
| Song, Stephen | Greenwich, CT | 91,100 | 33 | 4 |
| Spurlin, Jordan | Las Vegas, NV | 20,000 | 34 | 4 |
| Staples, Matthew | Lethbridge, AB | 190,600 | 37 | 4 |
| Stone, Kim | 25,000 | 38 | 4 | |
| Stout, Matt | Las Vegas, NV | 102,300 | 39 | 4 |
| Su, Timothy | Boston, MA | 171,100 | 27 | 5 |
| Sudell, Derek | 25,000 | 28 | 2 | |
| Switf, Deb | Hereford, AZ | 95,700 | 29 | 3 |
| Tardif, Patrick | Auckland, New Zealand | 65,300 | 29 | 5 |
| To, David | 25,000 | 30 | 2 | |
| Touhey, Michael | Reno, NV | 65,000 | 30 | 3 |
| Tran, Khoa | Sacramento, CA | 187,600 | 31 | 2 |
| Tran, Manh | Sacramento, CA | 36,100 | 31 | 5 |
| Trimble, Nathan | Reno, NV | 49,200 | 32 | 3 |
| Turner, Jon | Las Vegas, NV | 216,600 | 32 | 5 |
| Uchibori, Glenn | Honolulu, HI | 44,800 | 33 | 2 |
| Vallabhaneni, Jagadeesh | Freemont, CA | 177,100 | 34 | 2 |
| Van Valkenberg, Roger | Reno, NV | 179,800 | 34 | 3 |
| Walters, Derek | Fresno, CA | 154,400 | 35 | 3 |
| Wang, Stanley | Queens, NY | 54,900 | 36 | 3 |
| West, Anthony | Torrence, CA | 97,100 | 37 | 3 |
| Wheaton, Tom | Orlando, FL | 63,000 | 38 | 3 |
| Wilke, Steve | Arvada, CO | 37,700 | 35 | 2 |
| Yang, Ed | Reno, NV | 61,100 | 36 | 2 |
| Yee, Alvin | Richmond, CA | 83,400 | 37 | 2 |
| Yeh, Anthony | Peoria, IL | 146,100 | 39 | 2 |
| Yoshihara, Michael | Reno, NV | 134,200 | 36 | 5 |
| Zaidi, Sajid | San Francisco, CA | 213,600 | 38 | 5 |
By Chip Counts:
| Player | Hometown | Chip Count | Table | Seat |
| Horton, Dylan | Scottsdale, AZ | 421,900 | 36 | 1 |
| Besan, Kyle | Nashville, TN | 327,600 | 22 | 2 |
| Hoffman, Jed | Reno, NV | 289,800 | 37 | 1 |
| Gomez, Derek | Las Vegas, NV | 285,000 | 21 | 8 |
| Moneymaker, Chris | Somerville, USA | 266,500 | 23 | 3 |
| Majid, Daoud | Bermuda Dunes, CA | 250,500 | 32 | 7 |
| Miller, Casey | Henderson, NV | 246,200 | 24 | 6 |
| Cosmin, Joldis | 241,700 | 25 | 2 | |
| Miner, John | Carson City, NV | 240,300 | 25 | 6 |
| Brown, Thomas | Escondido, CA | 220,000 | 26 | 8 |
| Turner, Jon | Las Vegas, NV | 216,600 | 32 | 5 |
| Lindner, Chris | Austin, TX | 216,400 | 26 | 7 |
| Zaidi, Sajid | San Francisco, CA | 213,600 | 38 | 5 |
| Cha, Andrew | Encino, CA | 209,600 | 34 | 6 |
| Dragoo, Cody | Oakhurst, CA | 202,000 | 29 | 6 |
| Barnes, Brittney | Porter, TX | 200,400 | 20 | 7 |
| McGrady, William Scott | Tokyo, Japan | 195,000 | 23 | 6 |
| Prager, Joshua | Yuba City, CA | 195,000 | 39 | 6 |
| Chevrie, Dan | San Diego, CA | 191,100 | 39 | 1 |
| Staples, Matthew | Lethbridge, AB | 190,600 | 37 | 4 |
| Liu, Christopher | Menlo Park, CA | 190,300 | 29 | 7 |
| Hanley, Valerie | Reno, NV | 187,700 | 20 | 2 |
| Tran, Khoa | Sacramento, CA | 187,600 | 31 | 2 |
| Lucchesi, David | Wanut Creek, CA | 186,200 | 30 | 7 |
| Martin, Kevin | Calgary, AB | 185,000 | 20 | 3 |
| Van Valkenberg, Roger | Reno, NV | 179,800 | 34 | 3 |
| Vallabhaneni, Jagadeesh | Freemont, CA | 177,100 | 34 | 2 |
| Nelson, Eric | Hackensak, MN | 174,700 | 26 | 6 |
| Lefler, Dillon | Larchmont | 172,800 | 24 | 7 |
| Su, Timothy | Boston, MA | 171,100 | 27 | 5 |
| Chean, Sok | Sacramento, CA | 170,500 | 34 | 5 |
| Hutchinson, Adam | San Francisco, CA | 164,600 | 34 | 1 |
| Nguyen, John | Sacramento, CA | 163,000 | 30 | 6 |
| Schulz, Drew | Littleton, CO | 161,400 | 28 | 4 |
| Nevius, Steve | Reno, NV | 161,000 | 27 | 6 |
| Epstein, Alex | Oakland, CA | 158,200 | 31 | 3 |
| Janik, Scott | Philadelphia, PA | 157,800 | 29 | 1 |
| Falanga, Robert | Liverpool, NV | 157,500 | 33 | 3 |
| Antis, Mark | Reno, NV | 156,000 | 23 | 1 |
| Guevara, Nicholas | Santa Rosa, CA | 155,600 | 29 | 8 |
| Walters, Derek | Fresno, CA | 154,400 | 35 | 3 |
| Jordison, Angela | Terrebonne, OR | 154,100 | 26 | 1 |
| Khalsa, Bhagvant | Ashland, OR | 149,100 | 22 | 4 |
| Gross, Jeff | Ann Arbor, MI | 148,300 | 27 | 8 |
| Schulze, Christopher | Orr, MN | 146,900 | 29 | 4 |
| Yeh, Anthony | Peoria, IL | 146,100 | 39 | 2 |
| Gordon, Jacob | Reno, NV | 146,000 | 22 | 8 |
| Creed, Ilana | Nashua, NH | 144,800 | 25 | 4 |
| Bentz, John | Sparks, NV | 141,100 | 22 | 3 |
| Neeme, Andrew | Las Vegas, NV | 140,700 | 24 | 5 |
| Barker, Sean | Stateline, NV | 140,300 | 36 | 4 |
| Oaks, Kody | Hanford, CA | 137,400 | 32 | 6 |
| Alter, Eyyal | Walnut Creek, CA | 134,600 | 30 | 5 |
| Yoshihara, Michael | Reno, NV | 134,200 | 36 | 5 |
| Butler, Brandon | Redmond, OR | 133,300 | 28 | 3 |
| Jenkins, Nicholas | Vancouver, BC | 130,800 | 28 | 1 |
| Gerhart, Kevin | Brunswick, OH | 130,200 | 38 | 1 |
| Carl, Brandon | New York, NY | 127,900 | 28 | 7 |
| Mullins, Rian | Truckee, CA | 121,300 | 24 | 3 |
| Mastic, Alan | Reno, NV | 120,000 | 37 | 7 |
| Cappucci, Jimmy | Medford, MA | 119,600 | 28 | 5 |
| Fite, Brian | Arlington, TX | 119,600 | 35 | 4 |
| Mall, Pete | Freemont, CA | 116,600 | 34 | 7 |
| Kumar, Jasthi | San Ramon, CA | 116,300 | 21 | 7 |
| Ciresi, Charlie | 116,100 | 20 | 5 | |
| Fan, Jason | Calgary, AB | 115,700 | 33 | 5 |
| Cochran, Travis | Murrieta, CA | 112,400 | 23 | 8 |
| Kossonogi, Ori | 109,400 | 21 | 3 | |
| Barrett, Chris | Denver, CO | 108,700 | 21 | 6 |
| Buell, Steve | Green Bay, WI | 107,400 | 27 | 2 |
| Korby, Andrew | 106,100 | 21 | 2 | |
| Lander, David | Sweden | 103,800 | 23 | 7 |
| Stout, Matt | Las Vegas, NV | 102,300 | 39 | 4 |
| Geros, George | Reno, NV | 102,000 | 38 | 2 |
| Klein, Loren | Reno, NV | 99,100 | 20 | 6 |
| West, Anthony | Torrence, CA | 97,100 | 37 | 3 |
| Switf, Deb | Hereford, AZ | 95,700 | 29 | 3 |
| Ogden, Joe | Edmonds, WA | 94,800 | 33 | 6 |
| Song, Stephen | Greenwich, CT | 91,100 | 33 | 4 |
| McCallum, Barry | Vancouver, BC | 89,700 | 22 | 5 |
| Dufour, Guillaume | San Francisco, CA | 86,800 | 30 | 1 |
| Kauffman, Brendon | Austin, TX | 86,500 | 22 | 1 |
| Elwell, Dallas | Reno, NV | 84,800 | 30 | 8 |
| Yee, Alvin | Richmond, CA | 83,400 | 37 | 2 |
| Arguello, Jacob | Midland, TX | 82,000 | 39 | 7 |
| Moreira, Rodrigo | San Diego, CA | 81,000 | 23 | 4 |
| Kwong, Terence | Vancouver, BC | 80,600 | 22 | 7 |
| Sherrier, Brian | Point Pleasant, NJ | 79,600 | 32 | 4 |
| Renshay, Sam | Long Beach, CA | 79,100 | 26 | 2 |
| Manuel, Nathan | Brooklyn, NY | 79,000 | 35 | 7 |
| Filipovic, Steven | Cambridge, ON | 77,000 | 35 | 5 |
| Donnell, Lance | Reno, NV | 76,000 | 27 | 7 |
| Arnett, Kristy | 75,500 | 38 | 6 | |
| Nguyen, Kennii | Las Vegas, NV | 75,200 | 31 | 6 |
| Ng, Albert | Cupertino, CA | 71,600 | 28 | 6 |
| Shaban, Arlie | Toronto, ON | 70,900 | 30 | 4 |
| Schuler, Ryan | Las Vegas, NV | 70,700 | 27 | 4 |
| Hoeland, Jim | Colorado Springs, CO | 70,500 | 39 | 3 |
| Mossbarger, Ron | Chico, CA | 70,000 | 24 | 2 |
| Fruman, Yergeniy | New York, NY | 69,900 | 20 | 1 |
| Gerow, Michael | Reno, NV | 69,400 | 39 | 5 |
| McDermitt, Tim | Santa Rosa, CA | 68,800 | 22 | 6 |
| Santana, Troy | Reno, NV | 68,100 | 26 | 4 |
| Tardif, Patrick | Auckland, New Zealand | 65,300 | 29 | 5 |
| Touhey, Michael | Reno, NV | 65,000 | 30 | 3 |
| Cogert, Mitchell | Reno, NV | 64,900 | 24 | 1 |
| Wheaton, Tom | Orlando, FL | 63,000 | 38 | 3 |
| Brown, James | Las Vegas, NV | 61,300 | 24 | 8 |
| Yang, Ed | Reno, NV | 61,100 | 36 | 2 |
| Cornelis, Jacques | Reno, NV | 60,800 | 24 | 4 |
